Score global
Accéder à la méthodologieECOSCORE
3 / 5
Détails de l'évaluation
Indicateur | Valeur | Coefficient |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 784.0 / 5 | Compte pour 28% de la note totale |
| Consommation électrique (SDR) | 87.7 / 5 | Compte pour 14% de la note totale |
| Consommation électrique (HDR) | 163.8 / 5 | Compte pour 12% de la note totale |
| Classe énergétique (SDR) | 0.1 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Consommation électrique (arrêt/veille) | 2.0 / 5 | Compte pour 6% de la note totale |
| Consommation électrique (arret) | 1.6 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |
| Poids de l'objet | 79.6 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Indice de réparabilité | 7.4 / 5 | Compte pour 12% de la note totale |
| Evaluation ESG de la marque | 79.0 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Qualité de la donnée | 4.0 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |

