Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1280 sur 1588 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1280 sur 1588 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Le bilan IA du K65XR80AEP n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SONY |
---|---|
Modèle | K65XR80AEP |
Référencé depuis | May 6, 2024 |
Mise à jour | 8 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 1665.83 € | 2 days and 7 hours |
|
fnac.com | 1999.0 € | 11 hours |
|
cdiscount.com | 2585.83 € | 1 day and 8 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Year | 2024 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 8 | 1 |
Screen size | 65 | 1 |
Repairability index | 8 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible