Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1414 sur 1745 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1414 sur 1745 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du K65XR80AEP n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SONY |
---|---|
Modèle | K65XR80AEP |
Référencé depuis | May 6, 2024 |
Mise à jour | 2 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 1749.17 € | 1 day and 2 hours |
|
fnac.com | 2199.0 € | 6 hours |
|
cdiscount.com | 2856.99 € | 3 hours |
SONY-K65XR80AEP
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 1447.99 € | 2 hours |
|
darty.com | 1516.99 € | 1 day and 3 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Year | 2024 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 8 | 1 |
Screen size | 65 | 1 |
Repairability index | 8 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible