Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 987 sur 1294 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 987 sur 1294 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du K65XR80AEP n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SONY |
|---|---|
| Modèle | K65XR80AEP |
| Référencé depuis | May 6, 2024 |
| Mise à jour | 17 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
darty.com | 1665.83 € | 1 day and 19 hours |
|
|
fnac.com | 1999.0 € | 18 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Year | 2024 | 1 |
| Color | NOIR | 2 |
| Repairability index | 8 | 1 |
| Screen size | 65 | 1 |
| L’indice de réparabilité | 8 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible