Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 863 sur 1399 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 863 sur 1399 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coefficient | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 20/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 13/20 |
Qualité de la donnée | 0.1 | 7/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Le bilan IA du K65XR80 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SONY |
---|---|
Modèle | K65XR80 |
Autres noms | K65XR80PAEP |
TELEVISEUR K-65XR80 65 4K OLED | |
Référencé depuis | Aug 10, 2024 |
Mise à jour | 10 hours |
GTIN_13 |
![]() |
SONY-K65XR80
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
alternate.fr | 1999.0 € | 10 hours |
|
rueducommerce.fr | 2205.99 € | 10 hours |
|
cdiscount.com | 2689.67 € | 16 hours |
|
darty.com | 2881.27 € | 14 hours |
Display technology | OLED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | NOIR | 3 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 65 | 2 |
Viewing angle, horizontal | 178 |
Viewing angle, vertical | 178 |
Supported graphics resolutions | 3840 x 2160 |
Motion interpolation technology | OLED Motion |
Display diagonal (metric) | 164 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | noir |
Display technology | OLED |
Native refresh rate | 120 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 65 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 50 |
Subwoofer RMS power | 10 |
Audio output channels | 2.1 |
Audio decoders |
|
Number of speakers | 5 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | BRAVIA Sync |
HDCP version | 2.3 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1442 |
Depth (with stand) | 248 |
Height (with stand) | 909 |
Weight (without stand) | 22300 |
Width (without stand) | 1442 |
Depth (without stand) | 37 |
Height (without stand) | 829 |
Weight (with stand) | 23200 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 83 |
Wi-Fi standards |
|
Bluetooth profiles |
|
Bluetooth version | 5.3 |
Package weight | 31000 |
Package depth | 184 |
Package height | 951 |
Package width | 1568 |
Package weight | 31000 |
Tuner type | Analog & Digital |
Analog signal format system |
|
Digital signal format system |
|
Supported TV bands | VHF,UHF |
Number of tuners | 3 |
Cables included | USB |
Sony technologies (AV/TV) |
|
Colour | noir |
Display panel size | 65 |
Panel mounting interface | 300 x 300 |
Stand colour | Silver |
Product colour | Black,Silver |
Teletext | 1000 |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Image formats supported |
|
Picture processing technology |
|
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Game features | Auto Low Latency Mode (ALLM) |
Smart modes |
|
Operating system installed | Android TV |
Operating system version | 12 |
App distribution platform | Google Play |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible