Impact Score
12
/20
Classement
Ce modèle est classé 825 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 825 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coefficient | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 10/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 18/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 20/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 13/20 |
Qualité de la donnée | 0.1 | 17/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 4/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du K77XR80 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SONY |
---|---|
Aussi référencé comme | MULAN COSMETIC |
Modèle | K77XR80 |
Autres noms | K77XR80PAEP |
148653_1719015702663_6_ | |
Référencé depuis | May 6, 2024 |
Mise à jour | 1 day and 12 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | OLED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | BLEU | 3 |
Power consumption | 619 | 1 |
Repairability index | 8 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 77 | 2 |
Energy class | E | 1 |
Repairability index | 8 |
Viewing angle, horizontal | 178 |
Viewing angle, vertical | 178 |
Supported graphics resolutions | 3840 x 2160 |
Motion interpolation technology | OLED Motion |
Display diagonal (metric) | 195 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Bleu |
Display technology | OLED |
Native refresh rate | 120 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 77 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 56 |
Subwoofer RMS power | 10 |
Audio output channels | 2.1 |
Audio decoders |
|
Number of speakers | 5 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | BRAVIA Sync |
HDCP version | 2.3 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1713 |
Depth (with stand) | 405 |
Height (with stand) | 1012 |
Stand width | 1258 |
Weight (without stand) | 32300 |
Width (without stand) | 1713 |
Depth (without stand) | 38 |
Height (without stand) | 984 |
Weight (with stand) | 34000 |
Power consumption (typical) | 619 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | E |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 107 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 142 |
Wi-Fi standards |
|
Bluetooth profiles |
|
Bluetooth version | 5.3 |
Package weight | 44000 |
Package depth | 191 |
Package height | 1115 |
Package width | 1912 |
Package weight | 44000 |
Tuner type | Analog & Digital |
Analog signal format system |
|
Digital signal format system |
|
Supported TV bands | VHF,UHF |
Number of tuners | 3 |
Cables included | USB |
Sony technologies (AV/TV) |
|
Colour | Bleu |
Display panel size | 77 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Panel mounting interface | 300 x 300 |
Stand colour | Silver |
Product colour | Black |
Teletext | 1000 |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Image formats supported |
|
Picture processing technology |
|
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Smart modes |
|
Operating system installed | Android TV |
Operating system version | 12 |
App distribution platform | Google Play |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible