Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
11.0 / 20 | Réparabilité | |
12.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 7 |
10.0 / 20 | Indice de réparabilité | 6.6 |
11.0 / 20 | Consommation énergétique | |
18.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 88 |
15.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | G |
16.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
17.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 78 |
11.3 / 20 | Durabilité | |
14.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
9.0 / 20 | Support garanti | 7 |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
14.5 / 20 | Divers | |
17.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
12.0 / 20 | Taille de l'écran | 50 |
Positionnement
Radar des scores pour SONY XR-50X90S
