Impact Score
15
/20
Classement
Ce modèle est classé 311 sur 1680 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 311 sur 1680 dans la catégorie téléviseurs.
Toutes les données nécessaires au calcul de l'Impact Score du SONY-KD65AG9 sont présentes !
Le bilan IA du KD65AG9 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SONY |
---|---|
Modèle | KD65AG9 |
Autres noms | KD65AG9BAEP |
KD-65AG9 | |
Référencé depuis | Dec 15, 2023 |
Mise à jour | 2 weeks, 6 days and 2 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | OLED | 2 |
---|---|---|
Year | 2019 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 2 |
Color | NOIR | 3 |
Power consumption | 169 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Weight | 21.2 | 1 |
Repairability index | 6.1 | 1 |
Screen size | 65 | 2 |
Energy class | G | 1 |
Repairability index | 6.1 |
Supported video modes |
|
Supported graphics resolutions |
|
Screen format adjustments | 4:3,16:9 |
Display diagonal (metric) | 163.9 |
Screen shape | Flat screen |
Display number of colours | Noir |
Display technology | OLED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 65 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 40 |
Subwoofer RMS power | 20 |
Subwoofer type | Active subwoofer |
Sound modes |
|
Audio decoders |
|
Number of speakers | 4 |
USB 2.0 ports quantity | 3 |
Composite video in | 1 |
RF ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
RS-232C ports | 1 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1447 |
Depth (with stand) | 255 |
Height (with stand) | 838 |
Stand width | 470 |
Weight (without stand) | 21200 |
Width (without stand) | 1447 |
Depth (without stand) | 40 |
Height (without stand) | 834 |
Weight (with stand) | 24800 |
Power consumption (typical) | 169 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Power consumption (max) | 490 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 160 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 152 |
Wi-Fi standards |
|
Bluetooth profiles |
|
Bluetooth version | 4.2 |
Package weight | 34000 |
Package depth | 180 |
Package height | 956 |
Package width | 1575 |
Package type | Box |
Package weight | 34000 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Supported TV bands |
|
Number of OSD languages | 30 |
On Screen Display (OSD) languages |
|
Cables included | AC |
Colour | BLACK |
Depth (imperial) | 4 |
Display panel size | 65 |
Height (imperial) | 83.4 |
Supported file systems |
|
Width (imperial) | 144.7 |
Resolution | 3840 x 2160 |
User memory | 16 |
App store | Google Play Store |
Series | MASTER Series AG9 |
Panel mounting interface | 300 x 300 |
Housing material | Plastic |
Mercury content | 0 |
Product colour | Black |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Image formats supported | JPEG |
Picture processing technology |
|
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Smart modes |
|
Operating system installed | Android TV |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser