Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
14.3 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.1 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | F |
20.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 7.4 |
13.0 / 20 | Divers | |
6.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
20.0 / 20 | Taille de l'écran | 10 |
12,7/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour ZOSHING DVB-T2
