Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1146 sur 1265 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1146 sur 1265 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
| Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 9/20 |
Le bilan IA du METZ 55MOC9010Y n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | METZ |
|---|---|
| Aussi référencé comme | NON RENSEIGNE |
| NON COMMUNIQUE | NON COMMUNIQUE |
| Modèle | METZ 55MOC9010Y |
| Référencé depuis | Feb 19, 2024 |
| Mise à jour | 15 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
rueducommerce.fr | 753.78 € | 16 hours |
|
|
darty.com | 788.6 € | 1 day and 16 hours |
|
|
fnac.com | 788.6 € | 1 day and 14 hours |
| Display technology | OLED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 1 |
| Screen size | 55 | 1 |
| Couleur | noir |
| Couleur | noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser