Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
13.0 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 7 |
10.4 / 20 | Consommation énergétique | |
18.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 81 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | F |
13.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
18.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 51 |
7.7 / 20 | Durabilité | |
14.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
9.0 / 20 | Support garanti | 7 |
0.0 / 20 | Garantie | 0 |
15.0 / 20 | Divers | |
16.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14.0 / 20 | Taille de l'écran | 43 |
12,5/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour TOSHIBA 43UV3463DA
