Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
11.5 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 7 |
10.0 / 20 | Indice de réparabilité | 6.6 |
11.4 / 20 | Consommation énergétique | |
17.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 145 |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
16.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
17.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 85 |
7.7 / 20 | Durabilité | |
14.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
9.0 / 20 | Support garanti | 7 |
0.0 / 20 | Garantie | 0 |
13.5 / 20 | Divers | |
17.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
10.0 / 20 | Taille de l'écran | 65 |
12,3/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour TOSHIBA 65UV2363DG
