Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
10.5 / 20 | Réparabilité | |
9.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 5 |
12.0 / 20 | Indice de réparabilité | 7 |
4.7 / 20 | Durabilité | |
2.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 2 |
1.0 / 20 | Support garanti | 2 |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
16.5 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0 |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
20.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 0 |
19.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 17 |
16.5 / 20 | Divers | |
16.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
17.0 / 20 | Taille de l'écran | 24 |
12,5/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour SCHNEIDER GMS24N100W
