Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
6.0 / 20 | Réparabilité | |
2.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 2 |
10.0 / 20 | Indice de réparabilité | 6.6 |
11.0 / 20 | Consommation énergétique | |
18.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 92 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | F |
16.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
18.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 51 |
1.0 / 20 | Durabilité | |
2.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 2 |
1.0 / 20 | Support garanti | 2 |
0.0 / 20 | Garantie | 0 |
15.0 / 20 | Divers | |
16.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14.0 / 20 | Taille de l'écran | 43 |
10,4/ 20
Moyen
Positionnement
Radar des scores pour DAEWOO 43DMA56UB
