Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1308 sur 1606 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1308 sur 1606 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du CELED40HD22B6 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | CONTINENTAL EDISON |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
Modèle | CELED40HD22B6 |
Autres noms | CELED40HD22B6 - TV LED FULL HD 40'' (101 CM) - 3XHDMI, 2XUSB - NOIR |
CELED40HD22B6 | |
874713 | |
Référencé depuis | Aug 24, 2024 |
Mise à jour | 4 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 169.992 € | 8 hours |
|
rueducommerce.fr | 182.42 € | 2 days and 4 hours |
|
fnac.com | 186.75 € | 8 hours |
|
rakuten.com | 188.37 € | 5 hours |
|
manomano.fr | 190.44 € | 2 days and 2 hours |
|
darty.com | 190.84 € | 2 days and 4 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NEUTRE | 2 |
Repairability index | 7 | 1 |
Screen size | 40 | 1 |
Energy class | E | 1 |
Repairability index | 7 |
Colour | Neutre |
Colour | Neutre |
Resolution | 1920 x 1080 |
Cliquez sur un document pour le visualiser