Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
10.0 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 7 |
7.0 / 20 | Indice de réparabilité | 5.7 |
6.5 / 20 | Durabilité | |
12.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 7 |
1.0 / 20 | Support garanti | 2 |
14.0 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | F |
19.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 28 |
14.5 / 20 | Divers | |
13.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
16.0 / 20 | Taille de l'écran | 32 |
Positionnement
Radar des scores pour DUAL DL-32HD-DG21-NS0015
