Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
12.0 / 20 | Réparabilité | |
12.0 / 20 | Indice de réparabilité | 6.8 |
6.0 / 20 | Durabilité | |
6.0 / 20 | Garantie | 2 |
17.0 / 20 | Consommation énergétique | |
17.0 / 20 | Classe énergétique | B |
19.0 / 20 | Divers | |
20.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
18.0 / 20 | Poids de l'objet | 0.211 |
Positionnement
Radar des scores pour ONEPLUS CPH2709
