Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
15.0 / 20 | Réparabilité | |
15.0 / 20 | Indice de réparabilité | 7.7 |
17.0 / 20 | Durabilité | |
17.0 / 20 | Garantie | 12 |
13.0 / 20 | Consommation énergétique | |
13.0 / 20 | Classe énergétique | C |
19.0 / 20 | Divers | |
20.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
18.0 / 20 | Poids de l'objet | 0.198 |
Positionnement
Radar des scores pour POCO 2412DPC0AG
