Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
10.5 / 20 | Consommation énergétique | |
13.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 65 |
12.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 1 |
0.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
17.0 / 20 | Classe énergétique | B |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
13.3 / 20 | Divers | |
9.0 / 20 | Consommation d'eau | 9.9 |
14.0 / 20 | Niveau sonore | 44 |
18.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
12.0 / 20 | Poids de l'objet | 39.3 |
12,8/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour BEKO BDIN36550
