Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
8.8 / 20 | Consommation énergétique | |
10.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 75 |
12.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 1 |
0.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
13.0 / 20 | Classe énergétique | C |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
14.3 / 20 | Divers | |
10.0 / 20 | Consommation d'eau | 9.5 |
16.0 / 20 | Niveau sonore | 42 |
18.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
13.0 / 20 | Poids de l'objet | 35.8 |
11,8/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour BEKO BDIN18441
