Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
13.0 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 44 |
12.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 1 |
0.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
18.0 / 20 | Réparabilité | |
18.0 / 20 | Indice de réparabilité | 9.1 |
13.5 / 20 | Divers | |
8.0 / 20 | Consommation d'eau | 9.9 |
14.0 / 20 | Niveau sonore | 44 |
20.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
12.0 / 20 | Poids de l'objet | 40.7 |
Positionnement
Radar des scores pour BEKO BDIN38561C 7699501677
