Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
15.3 / 20 | Consommation énergétique | |
13.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 65 |
16.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 0.5 |
17.0 / 20 | Classe énergétique | B |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
12.5 / 20 | Divers | |
13.0 / 20 | Consommation d'eau | 9 |
18.0 / 20 | Niveau sonore | 40 |
13.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
6.0 / 20 | Poids de l'objet | 70 |
12,9/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour SIEMENS SN45ZS07CE
