Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
6.5 / 20 | Consommation énergétique | |
7.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 81 |
12.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 1 |
0.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
7.0 / 20 | Classe énergétique | E |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
14.5 / 20 | Divers | |
14.0 / 20 | Consommation d'eau | 8.7 |
12.0 / 20 | Niveau sonore | 46 |
18.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14.0 / 20 | Poids de l'objet | 30.5 |
11,1/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour BEKO DIS46120
