Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
11.5 / 20 | Consommation énergétique | |
13.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 64 |
16.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 0.5 |
0.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
17.0 / 20 | Classe énergétique | B |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
16.0 / 20 | Réparabilité | |
16.0 / 20 | Indice de réparabilité | 8.6 |
14.5 / 20 | Divers | |
13.0 / 20 | Consommation d'eau | 9 |
16.0 / 20 | Niveau sonore | 42 |
18.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
11.0 / 20 | Poids de l'objet | 46 |
13,9/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour SMEG STL323BQLH
