Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
9.5 / 20 | Consommation énergétique | |
9.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 75 |
16.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 0.5 |
0.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
13.0 / 20 | Classe énergétique | C |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
9.0 / 20 | Réparabilité | |
9.0 / 20 | Indice de réparabilité | 7.1 |
12.3 / 20 | Divers | |
6.0 / 20 | Consommation d'eau | 10.5 |
14.0 / 20 | Niveau sonore | 44 |
18.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
11.0 / 20 | Poids de l'objet | 46 |
Positionnement
Radar des scores pour ELECTROLUX ESM48400SX
