Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
9.5 / 20 | Consommation énergétique | |
11.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 70 |
20.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 0 |
0.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.49 |
7.0 / 20 | Classe énergétique | E |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
11.7 / 20 | Divers | |
13.0 / 20 | Consommation d'eau | 9 |
9.0 / 20 | Niveau sonore | 49 |
13.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
11,5/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour RESPEKTA GSP45VM
