Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
13.0 / 20 | Consommation énergétique | |
10.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 75 |
16.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 0.5 |
13.0 / 20 | Classe énergétique | C |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
13.0 / 20 | Divers | |
13.0 / 20 | Consommation d'eau | 9 |
16.0 / 20 | Niveau sonore | 42 |
10.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
11,3/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour BOSCH SBV4HCX07E
