Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
17.0 / 20 | Consommation énergétique | |
18.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 51 |
16.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 0.5 |
17.0 / 20 | Classe énergétique | B |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
17.0 / 20 | Réparabilité | |
17.0 / 20 | Indice de réparabilité | 8.8 |
13.8 / 20 | Divers | |
15.0 / 20 | Consommation d'eau | 8.5 |
15.0 / 20 | Niveau sonore | 43 |
15.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
10.0 / 20 | Poids de l'objet | 50 |
Positionnement
Radar des scores pour SIEMENS SR25YI04ME
