Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
10.3 / 20 | Consommation énergétique | |
11.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 72 |
20.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 0 |
0.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.49 |
10.0 / 20 | Classe énergétique | D |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
12.5 / 20 | Divers | |
10.0 / 20 | Consommation d'eau | 9.5 |
13.0 / 20 | Niveau sonore | 45 |
15.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
12.0 / 20 | Poids de l'objet | 40 |
11,6/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour GORENJE GS541D10X
