Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
16.3 / 20 | Consommation énergétique | |
17.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 55 |
12.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 1 |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
10.0 / 20 | Divers | |
4.0 / 20 | Consommation d'eau | 10.8 |
16.0 / 20 | Niveau sonore | 42 |
10.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
12,8/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour SCHNEIDER SCDW1642AW
