Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
9.5 / 20 | Consommation énergétique | |
6.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 85 |
12.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 1 |
10.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
10.0 / 20 | Classe énergétique | D |
20.0 / 20 | Durabilité | |
20.0 / 20 | Garantie | 3 |
7.0 / 20 | Réparabilité | |
7.0 / 20 | Indice de réparabilité | 7.2 |
12.8 / 20 | Divers | |
8.0 / 20 | Consommation d'eau | 9.9 |
13.0 / 20 | Niveau sonore | 45 |
18.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
12.0 / 20 | Poids de l'objet | 38.7 |
10,2/ 20
Moyen
Positionnement
Radar des scores pour ESSENTIEL B ELVI-451i
