Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
20.0 / 20 | Durabilité | |
20.0 / 20 | Garantie | 3 |
20.0 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
9.5 / 20 | Divers | |
8.0 / 20 | Consommation d'eau | 51 |
5.0 / 20 | Niveau sonore | 75 |
16.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
9.0 / 20 | Poids de l'objet | 69 |
12,6/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour BEKO BM3WFT31041WB
