Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
12.0 / 20 | Durabilité | |
12.0 / 20 | Garantie | 2 |
20.0 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
14.0 / 20 | Réparabilité | |
14.0 / 20 | Indice de réparabilité | 8.6 |
10.5 / 20 | Divers | |
11.0 / 20 | Consommation d'eau | 46 |
3.0 / 20 | Niveau sonore | 75 |
18.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
10.0 / 20 | Poids de l'objet | 76.5 |
12,4/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour ELECTROLUX LFR73H149Q 914501010
