Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
15.0 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.49 |
10.0 / 20 | Classe énergétique | D |
11.3 / 20 | Divers | |
16.0 / 20 | Consommation d'eau | 36 |
7.0 / 20 | Niveau sonore | 72 |
11.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
11.0 / 20 | Poids de l'objet | 58 |
Positionnement
Radar des scores pour HISENSE WD3S8043BB3
