Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
20.0 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
18.0 / 20 | Réparabilité | |
18.0 / 20 | Indice de réparabilité | 9.2 |
10.5 / 20 | Divers | |
14.0 / 20 | Consommation d'eau | 39 |
8.0 / 20 | Niveau sonore | 72 |
16.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
4.0 / 20 | Poids de l'objet | 100 |
Positionnement
Radar des scores pour HISENSE WF3S9043BB3
