Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
20.0 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.1 |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
9.8 / 20 | Divers | |
10.0 / 20 | Consommation d'eau | 48 |
9.0 / 20 | Niveau sonore | 69 |
13.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
7.0 / 20 | Poids de l'objet | 82.6 |
11,8/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour SIEMENS WM14VEH0FR
