Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
18.0 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
16.0 / 20 | Consommation électrique (en marche) | 0.8 |
20.0 / 20 | ECOSCORE | |
20.0 / 20 | PRG du refrigerant | 3 |
5.0 / 20 | Divers | |
5.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
5/ 20
Faible
Positionnement
Radar des scores pour OPTIMEA OPC-A01-070HP
