Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
11.6 / 20 | Consommation énergétique | |
19.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 45 |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
13.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
19.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 26 |
13.0 / 20 | Divers | |
10.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
16.0 / 20 | Taille de l'écran | 32 |
13,1/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour THOMSON 32HF2S34
