Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
12.5 / 20 | Consommation énergétique | |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
18.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 36 |
10.0 / 20 | Durabilité | |
10.0 / 20 | Garantie | 2 |
10.5 / 20 | Divers | |
7.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14.0 / 20 | Taille de l'écran | 40 |
12,4/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour THOMSON THOMSON Smart TV 40QG4S14
