Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
10.4 / 20 | Consommation énergétique | |
18.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 102 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | F |
13.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | F |
15.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 101 |
10.0 / 20 | Durabilité | |
10.0 / 20 | Garantie | 2 |
12.0 / 20 | Réparabilité | |
12.0 / 20 | Indice de réparabilité | 7.1 |
11.5 / 20 | Divers | |
13.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
10.0 / 20 | Taille de l'écran | 65 |
12,3/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour THOMSON 65UG5C14
