Impact Score
17
/20
Classement
Ce modèle est classé 173 sur 1265 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 173 sur 1265 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du QE50LS03B
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Modèle | QE50LS03B |
| Autres noms | QE50LS03B 125 CM (49") |
| QE50LS03BAUXXC | |
| Référencé depuis | Dec 17, 2023 |
| Mise à jour | 10 minutes and 20 seconds |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
cdiscount.com | 1156.84 € | 23 hours |
|
|
fnac.com | 1168.42 € | 1 day and 23 hours |
|
|
rakuten.com | 1179.44 € | 10 minutes and 21 seconds |
SAMSUNG-QE50LS03B
| Display technology | QLED | 2 |
|---|---|---|
| Year | 2022 | 2 |
| HDMI ports quantity | 4 | 1 |
| Color | BLACK | 2 |
| Power consumption | 87 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
| Repairability index | 8.5 | 1 |
| Screen size | 50 | 2 |
| Energy class | E | 1 |
| L’indice de réparabilité | 8.5 |
| Réglages du format d'écran | Zoom |
| Mouvement d'interpolation technologie | Auto Motion Plus |
| Rapport de luminosité maximale | 100 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Nombre de couleurs affichées | Noir |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Taux de rafraîchissement natif | 50 |
| Taille de l'écran | 125 cm (50") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Puissance évaluée de RMS | 20 |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos,Dolby MS12 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Ports RS-232C | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Largeur appareil (support inclus) | 1124.1 |
| Profondeur (support inclus) | 227.8 |
| Hauteur (support inclus) | 679.2 |
| Poids (sans support) | 11800 |
| Largeur (sans support) | 1124.1 |
| Profondeur (sans support) | 24.9 |
| Hauteur (sans support) | 644.9 |
| Poids (avec support) | 12200 |
| Consommation électrique typique | 87 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
| Consommation (max) | 120 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Bluetooth | Oui, permet d'envoyer le son de votre TV vers un casque ou une enceinte bluetooth |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Poids du paquet | 20900 |
| Profondeur du colis | 174 |
| Hauteur du colis | 775 |
| Largeur du colis | 1251 |
| Poids du paquet | 20900 |
| Type de tuner | Digital |
| Format du système de signal numérique |
|
| Type de télécommande | Classique sans pavé numérique |
| Couleur | BLACK |
| Taille de l'écran | 125 cm (50") |
| Puissance | 20 Watts |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Port USB | 2 |
| Norme VESA | 200 x 200 mm |
| Couleur du produit | Black |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) |
|
| Fonctions du jeu | Super Ultra Wide Game View |
| Prise en charge HDR | Oui, permet d'augmenter le niveau de détail de l'image et son contraste |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) |
|
Cliquez sur un document pour le visualiser