Impact Score
13
/20
Classement
Ce modèle est classé 766 sur 1860 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 766 sur 1860 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 15/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du QE65Q95T n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | QE65Q95T |
Autres noms | QE65Q95TATXXC |
Référencé depuis | Aug 7, 2024 |
Mise à jour | 24 weeks and 1 hour |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | GRIS | 2 |
Power consumption | 213 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 65 | 1 |
Energy class | G | 1 |
Supported video modes | 2160p |
Supported graphics resolutions | 3840 x 2160 |
Motion interpolation technology | PQI (Picture Quality Index) 4300 |
Display diagonal (metric) | 163 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Gris |
Display technology | QLED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 65 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 60 |
Audio decoders | Dolby Digital,Dolby Digital Pulse |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1446.5 |
Depth (with stand) | 285.7 |
Height (with stand) | 919.3 |
Weight (without stand) | 26200 |
Width (without stand) | 1446.5 |
Depth (without stand) | 34.8 |
Height (without stand) | 828.3 |
Weight (with stand) | 33100 |
Power consumption (typical) | 213 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Power consumption (PowerSave) | 93.8 |
Power consumption (max) | 275 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 255 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 280 |
Bluetooth version | 4.2 |
Package weight | 44400 |
Package depth | 198 |
Package height | 970 |
Package width | 1625 |
Package weight | 44400 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 27 |
Colour | Gris |
Display panel size | 65 |
Product colour | Silver |
Picture processing technology | Samsung Contrast Enhancer |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Backlight dimming technology | Local Dimming |
Smart modes | Movie,Natural |
Operating system installed | Tizen |
Cliquez sur un document pour le visualiser