Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
12.0 / 20 | Durabilité | |
12.0 / 20 | Garantie | 2 |
19.0 / 20 | Consommation énergétique | |
18.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
10.0 / 20 | Divers | |
4.0 / 20 | Consommation d'eau | 54 |
7.0 / 20 | Niveau sonore | 71 |
15.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14.0 / 20 | Poids de l'objet | 70 |
Positionnement
Radar des scores pour LG F4R5011TSMB
