Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
13.0 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 7 |
11.6 / 20 | Consommation énergétique | |
19.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 67 |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
13.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
19.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 37 |
7.7 / 20 | Durabilité | |
14.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
9.0 / 20 | Support garanti | 7 |
0.0 / 20 | Garantie | 0 |
14.0 / 20 | Divers | |
14.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14.0 / 20 | Taille de l'écran | 40 |
12,7/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour TELEFUNKEN TE40750B45I2KT
