Impact Score
15
/20
Classement
Ce modèle est classé 333 sur 1647 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 333 sur 1647 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Le bilan IA du 32D4300 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | TCL |
|---|---|
| Modèle | 32D4300 |
| Référencé depuis | Oct 1, 2023 |
| Mise à jour | 7 weeks, 4 days and 20 hours |
| GTIN_13 |
|
| Display technology | LCD | 2 |
|---|---|---|
| Year | 2021 | 1 |
| HDMI ports quantity | 2 | 2 |
| Color | BLANC | 3 |
| Power consumption | 60 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.36 | 1 |
| Weight | 4.4 | 1 |
| Screen size | 32 | 2 |
| Batteries / Piles | 2 |
| Réduction de la taxe chimique (Suède) | 50 |
| Temps de réponse | 30 |
| Modes vidéo pris en charge | 768p |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1366 x 768 |
| Rétroéclairage LED | Direct-LED |
| Mouvement d'interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 100 |
| Diagonale d'écran (cm) | 81.3 |
| Rapport de luminosité maximale | 65 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | Blanc |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Contrast |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 |
| Taille visualisable diagonale | 800 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 32 |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 |
| Type HD | HD |
| Puissance évaluée de RMS | 10 |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie audio numérique coaxiale | 1 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| RF connecteur de type | F, IEC |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Composante de sortie vidéo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Largeur appareil (support inclus) | 732 |
| Profondeur (support inclus) | 175 |
| Hauteur (support inclus) | 480 |
| Largeur du support | 615 |
| Poids (sans support) | 4400 |
| Largeur (sans support) | 732 |
| Profondeur (sans support) | 80 |
| Hauteur (sans support) | 435 |
| Poids (avec support) | 4460 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.36 |
| Consommation (max) | 60 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Not available |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 |
| Poids du paquet | 6000 |
| Profondeur du colis | 128 |
| Hauteur du colis | 525 |
| Largeur du colis | 790 |
| Type d'emballage | Box |
| Poids du paquet | 6000 |
| Volume de l'emballage | 53088 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Système de format du signal analogique |
|
| Format du système de signal numérique |
|
| Nombre de tuners | 1 |
| Certification | CE |
| Nombre de langues OSD | 42 |
| Période de programmation | 8 |
| Mise à niveau du microprogrammable via | USB |
| Câbles inclus | AC |
| Type de télécommande | RC300 |
| Technologie batterie | Alkaline |
| Type de batterie | AAA |
| Couleur | BLANC |
| Pays d'origine | Poland |
| Profondeur | 8 |
| Taille de l'écran | 32 |
| Hauteur | 43.5 |
| Nombre de batteries prises en charge | 2 |
| Quantité par boîte | 1 |
| Batteries prises en charge | 2 |
| Largeur | 73.2 |
| Piles fournies (type, quantité) | 2 |
| Poids de la batterie | 15 |
| Ne contient pas | Mercury (element) |
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Contenance en mercure | 0 |
| Nom de la couleur | Black |
| Année de lancement | 2021 |
| Couleur du produit | Black |
| Format vidéo pris en charge |
|
| Formats audio pris en charge | MP3 |
| Formats d'image supportés |
|
| Technologie de traitement d'image | TCL Pure Image |
| Modes Smart | Movie |
| Hauteur du casier principal (externe) | 525 |
| Largeur du casier principal (externe) | 790 |
| Produit par casier principal (externe) | 1 |
| Longueur du casier principal (externe) | 128 |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 5901292516581 |
| Produits par couche de palette | 9 |
| Produits par palette | 18 |
| Poids brut du casier principal (externe) | 6000 |
| Longueur brute de la palette | 1200 |
| Largeur brute de la palette | 800 |
| Hauteur brute de la palette | 1164 |
| Poids brut de la palette | 107900 |
| Nombre de palettes par camion | 66 |
| Quantité par camion | 1188 |
| Type de camion | 87 cbm |
| Largeur nette de palette | 800 |
| Profondeur nette de palette | 1200 |
| Hauteur nette de palette | 1164 |
| Poids net de la palette | 107900 |
| Nombre maximum de cartons empilables | 5 |
| Volume du casier principal (externe) | 53088 |
| Couches par palette | 2 |
Cliquez sur un document pour le visualiser