Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
11.0 / 20 | Consommation énergétique | |
10.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 75 |
10.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.49 |
13.0 / 20 | Classe énergétique | C |
7.0 / 20 | Réparabilité | |
7.0 / 20 | Indice de réparabilité | 7.1 |
12.5 / 20 | Divers | |
9.0 / 20 | Consommation d'eau | 9.8 |
16.0 / 20 | Niveau sonore | 42 |
13.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
12.0 / 20 | Poids de l'objet | 38.5 |
10,3/ 20
Moyen
Positionnement
Radar des scores pour DE DIETRICH DCJ422DQX -01
