Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 938 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 938 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 32QG4S14 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | THOMSON |
|---|---|
| Modèle | 32QG4S14 |
| Autres noms | 32QG4C14 |
| Référencé depuis | Dec 20, 2024 |
| Mise à jour | 16 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
darty.com | 183.33 € | 18 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 199.68 € | 16 hours |
|
|
cdiscount.com | 203.67 € | 1 day and 19 hours |
|
|
rakuten.com | 234.93 € | 1 day and 18 hours |
| Display technology | QLED | 1 |
|---|---|---|
| Color | BLANC | 1 |
| Energy class | E | 1 |
| Screen size | 32 | 1 |
| Couleur | Blanc |
| Couleur | Blanc |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible