Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 928 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 928 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 40FD2S13 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | THOMSON |
|---|---|
| Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
| ARBORESCENCE | ARBORESCENCE |
| Modèle | 40FD2S13 |
| Autres noms | TV 40FD2S13 EASY TV HD 40 NOIR |
| 1299_1697464635061_6_ | |
| TV 40FD2S13 EASY TV HD 40" NOIR | |
| Référencé depuis | Dec 25, 2023 |
| Mise à jour | 15 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
rueducommerce.fr | 242.0 € | 15 hours |
|
|
darty.com | 244.93 € | 1 day and 17 hours |
|
|
fnac.com | 248.42 € | 1 day and 16 hours |
|
|
cdiscount.com | 249.47 € | 1 day and 16 hours |
|
|
rakuten.com | 251.67 € | 1 day and 17 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 2 |
| Repairability index | 6.8 | 1 |
| Screen size | 40 | 1 |
| Energy class | E | 1 |
| L’indice de réparabilité | 6.8 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Résolution | 1920 x 1080 |
Cliquez sur un document pour le visualiser