Impact Score
Classement
Ce modèle est classé 1225 sur 1766 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1225 sur 1766 dans la catégorie téléviseurs.
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Les valeurs suivantes sont manquantes. Le score moyen pour la catégorie a été appliqué et le score de qualité de donnée a été dégradé en conséquence.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Explications :
Illustration
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (871), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Le bilan IA du 24PHS5537 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PHILIPS |
---|---|
Modèle | 24PHS5537 |
Autres noms | 24PHS5537/12 |
24PHS553712 | |
Référencé depuis | Dec 25, 2023 |
Mise à jour | 24 minutes and 26 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 181.1 € | 1 hour |
|
fnac.com | 200.68 € | 1 day and 5 hours |
|
rueducommerce.fr | 201.02 € | 1 day and 2 hours |
|
darty.com | 202.31 € | 1 day and 1 hour |
|
rakuten.com | 207.98 € | 2 hours |
|
manomano.fr | 252.47 € | 4 hours |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2022 | 1 |
HDMI ports quantity | 2 | 1 |
Color | BLANC | 4 |
Repairability index | 7 | 1 |
Weight | 3.0 | 1 |
Screen size | 24 | 2 |
Energy class | E | 1 |
L’indice de réparabilité | 7 |
Modes vidéo pris en charge | 720p,768p |
Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 720 (HD 720),1366 x 768 |
Réglages du format d'écran | 4:3,16:9 |
Diagonale d'écran (cm) | 60 |
Forme d'écran | Flat screen |
Couleur | Blanc |
Technologie d'affichage | LED |
Taux de rafraîchissement natif | 60 |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 24 |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 |
Type HD | HD |
Puissance évaluée de RMS | 3 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Quantité de ports RF | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Largeur appareil (support inclus) | 551.5 |
Profondeur (support inclus) | 148 |
Hauteur (support inclus) | 356.6 |
Largeur du support | 445.5 |
Poids (sans support) | 3000 |
Profondeur du support | 148 |
Largeur (sans support) | 551.5 |
Profondeur (sans support) | 82 |
Hauteur (sans support) | 333.1 |
Poids (avec support) | 3100 |
Plage d’efficacité énergétique | A to G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 |
Poids du paquet | 4700 |
Profondeur du colis | 133 |
Hauteur du colis | 520 |
Largeur du colis | 798 |
Type d'emballage | Box |
Poids du paquet | 4700 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Système de format du signal analogique | PAL,SECAM |
Format du système de signal numérique |
|
Câbles inclus | AC |
Couleur | Blanc |
Profondeur | 8.2 |
Taille de l'écran | 24 |
Hauteur | 33.31 |
Largeur | 55.15 |
Résolution | 1366 x 768 |
Séries | 5500 Series |
Norme VESA | 75 x 75 |
Matériau du boîtier/corps | Plastic |
Couleur du produit | White |
Format vidéo pris en charge |
|
Formats audio pris en charge |
|
Formats d'image supportés |
|
Cliquez sur un document pour le visualiser