Impact Score
16
/20
Classement
Ce modèle est classé 254 sur 1635 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 254 sur 1635 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coefficient | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 19/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 19/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 20/20 |
| Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 2/20 |
| Qualité de la donnée | 0.1 | 20/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus