Impact Score
7
/20
Classement
Ce modèle est classé 1008 sur 1705 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1008 sur 1705 dans la catégorie téléviseurs.
Le bilan IA du n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SHARP |
---|---|
Référencé depuis | Jan 10, 2024 |
Mise à jour | 10 minutes and 7 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rakuten.com | 219.99 € | 23 hours |
|
cdiscount.com | 219.99 € | 1 day and 21 hours |
|
fnac.com | 229.98999999999998 € | 51 minutes and 10 seconds |
|
darty.com | 229.99 € | 1 hour |
SHARP-null
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 155.99 € | 1 day and 21 hours |
|
darty.com | 155.99 € | 1 day and 21 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 6 | 1 |
Screen size | 32 | 1 |
Energy class | E | 1 |
L’indice de réparabilité | 6 |
Couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible