Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1156 sur 1279 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1156 sur 1279 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 3/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 4/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
| Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 9/20 |
Le bilan IA du PACK TV LED 21.5POUCES 54CM TÉLÉVISEUR FULL HD ANDOID SMART SUPPORT TV CAMPING CAR n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | ANTARION |
|---|---|
| Modèle | PACK TV LED 21.5POUCES 54CM TÉLÉVISEUR FULL HD ANDOID SMART SUPPORT TV CAMPING CAR |
| Référencé depuis | Jan 27, 2024 |
| Mise à jour | 2 hours |
| GTIN_13 |
|
ANTARION-PACK TV LED 21.5POUCES 54CM TÉLÉVISEUR FULL HD ANDOID SMART SUPPORT TV CAMPING CAR
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
fnac.com | 285.67 € | 1 day and 3 hours |
|
|
darty.com | 285.67 € | 1 day and 1 hour |
|
|
cdiscount.com | 291.68 € | 5 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 1 |
| Screen size | 22 | 1 |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible